Atol Drive Smart (Атол Драйв Смарт) – разработанный цифровой автомобильный тахограф. Он полностью соответствует требованиям российского законодательства и прошел необходимую сертификацию.
АТОЛ имеет большой опыт разработки сложных электронных устройств, поэтому особое внимание при создании Drive 5 уделялось применению передовых технологий. В качестве элементной базы Drive 5 используется специальная продукция, предназначенная для применения на автомобилях.
Соответствие «Приказ Минтранс №36» (работает с СКЗИ, внесен в реестр тахографов ФБУ Росавтотранс) | Да |
---|---|
Разрешен к установке на ТС, предназначенные для перевозки опасных грузов | Да |
Хранение данных при отключенном внешнем питании, дней, не менее | 365 |
Ежедневных записей об использовании ТС, шт, не менее | 365 |
Поддерживает «Правило одной минуты» | Да |
Модули расширения функционала | Да |
Напряжение питания, В | 8…36 |
Максимальный потребляемый ток, А | 3 |
Потребляемый ток в режиме работы без печати, А | 0,1 |
Диапазон рабочих температур тахографа, °С | -40…+70 |
Диапазон рабочих температур принтера, °С | -30…+70 |
Скорость печати, мм/сек | до 100 |
Размеры термохимической бумаги:- ширина, мм- максимальный внешний диаметр рулона, мм | 5830 |
Ресурс головки принтера (печатаемых отчетов), км, не менее | 100 |
Ресурс каждой кнопки, нажатий, не менее | 150 000 |
Место установки | Гнездо 1 DIN (ISO7736) |
Тип подсветки дисплея |
RGB |